Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


videos:1921-1923

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
videos:1921-1923 [2020/10/03 09:59] popvideos:1921-1923 [2024/03/20 17:53] (aktuell) pop
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Bau des Freidorfs ====== ====== Bau des Freidorfs ======
 +~~NOCACHE~~
 +===== Erläuterungen =====
  
 Dieser Film zeigt zur Hauptsache Bauarbeiten an den Wohnhäusern und am Genossenschaftshaus des Freidorfs, danben auch den Bau der Tramlinie. Er wurde wohl in den Jahren 1920-2924 aufgenommen. Er wurde vom Elektroingenieur Fritz Mattmüller in eigener Regie aufgenommen. Dieser Film zeigt zur Hauptsache Bauarbeiten an den Wohnhäusern und am Genossenschaftshaus des Freidorfs, danben auch den Bau der Tramlinie. Er wurde wohl in den Jahren 1920-2924 aufgenommen. Er wurde vom Elektroingenieur Fritz Mattmüller in eigener Regie aufgenommen.
Zeile 7: Zeile 9:
 Bei der Digitalisierung wurde die Wiedergabegeschwindigkeit des Films korrigiert; alle Szenen laufen jetzt mit natürlicher Geschwindigkeit ab. Dabei wurde die Hintergrundmusik der Kopie aus den 50er-jahren entfernt und eine neue Musik hinterlegt. An einigen Stellen äussert sich das in Artefakten in der Tonspur. Bei der Digitalisierung wurde die Wiedergabegeschwindigkeit des Films korrigiert; alle Szenen laufen jetzt mit natürlicher Geschwindigkeit ab. Dabei wurde die Hintergrundmusik der Kopie aus den 50er-jahren entfernt und eine neue Musik hinterlegt. An einigen Stellen äussert sich das in Artefakten in der Tonspur.
  
-Der Film kann mit [[http://sgf.potocki.ch:5000/sharing/D6UdXfkz5|diesem Link]] als mpg-Datei (2.17 GB) heruntergeladen werden. Für die Wiedergabe eignet sich z.B,. VLC. Andere Formate sind auf Anfrage verfügbar.+Der Film kann mit [[https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZ9c2ZC464GH4Ul2ypM12z3jEGl4UqvGfk|diesem Link]] als mpg-Datei (2.17 GB) heruntergeladen werden. Für die Wiedergabe eignet sich z.B,. VLC. Andere Formate sind auf Anfrage verfügbar.
  
 **Die ersten 90 Sekunden des Films bleiben schwarz. Bevor das erste Bild sichtbar wird, führt Hans Maurer in das Material ein.** **Die ersten 90 Sekunden des Films bleiben schwarz. Bevor das erste Bild sichtbar wird, führt Hans Maurer in das Material ein.**
  
-Inhalt des Films+===== Inhalt des Films =====
  
 |00:00  |Einleitung durch Hans Maurer, wohl in den frühen Fünfzigerjahren aufgenommen, ohne Bild| |00:00  |Einleitung durch Hans Maurer, wohl in den frühen Fünfzigerjahren aufgenommen, ohne Bild|
Zeile 64: Zeile 66:
 |34:33  |"Abspann". "Fortsetzung erfolgt morgen": es ist nicht überliefert, ob eine Fortsetzung je existiert hatte.| |34:33  |"Abspann". "Fortsetzung erfolgt morgen": es ist nicht überliefert, ob eine Fortsetzung je existiert hatte.|
 |34:49  |Ende| |34:49  |Ende|
 +
 +===== Gesprochener Text =====
 +
 +Hans Maurer hat den Film mit den folgenden Worten kommentiert:
 +
 +| 00:00:05|Zunächst ein paar Worte vorweg zu der Bildqualität. Wenn man diese beurteilen will, muss man berücksichtigen, dass 1895 die Gebrüder Lumière die laufenden Bilder erfunden haben. Sie haben Dreiminuten-Filme gemacht, die sie im Zelt gezeigt haben. Unser Film ist ein Amateurwerk von den Jahren 1920 bis 1922, also aus den Kinderjahren des Films. Höchstwahrscheinlich wurde er von Fritz Mattmüller gemacht. Es gibt einfach keine Beweise, aber es ist sehr anzunehmen((Es ist belegt, dass Fritz Mattmüller den Film gedreht hatte)). Er war Elektroingenieur und ging mit einem Holzkasten auf Stativ und mit einer Kurbel versehen auf die Bilderjagd. Es ist ein Glücksfall, dass wir diesen Film haben. Zum Bau des Freidorfs. Da haben rund 600 Bauarbeiter gearbeitet. Der Bau war aufgeteilt in sieben ungleiche Baulose. Am 1. Dezember 1919 erfolgte der erste Pickel-Hieb. Ende März 1920 war der erste Baublock eingedeckt. Am 20. Oktober wurde das Haus Nummer 81 als erstes bezogen. Der letzte Hausbezug erfolgte am 31. März 1921. |
 +|00:01:38|Das sind Auszüge aus Stadtwohnungen von dieser Zeit.|
 +|00:01:45|Ob es dabei ins Freidorf gegangen ist, ist nicht nachweisbar. Aber die Bilder verraten einiges über die damalige Wohnqualität.|
 +|00:03:10|Links von der Strasse sehen Sie oben an der Treppe das Baubüro von Hannes Meyer.|
 +|00:03:30|Dann das Freidorf im Bau, die ganze Front hinauf und hinunter. Man ahnt den Zustand der Landstrasse, die heute Sankt Jakobstrasse heisst. |
 +|00:03:55|Die zum Teil holprigen Bilder haben ihre Ursachen in der holprigen Landstrasse und kaum gefederten Fahrzeuge. |
 +|00:04:50|Beachten Sie dort die Vollgummireifen am Auto. |
 +|00:05:03|Beton wird in kleinen Mengen auch heute noch so gemischt.|
 +|00:05:31|Das hingegen ist heute Arbeit von Maschinen.|
 +|00:05:37|Das ist ein kleiner Teil dieser 600 Bauarbeiter, die gewirkt haben.|
 +|00:06:13|Wir haben hier einen Blick aus dem Freidorf gegen die Schanz über die Landstrasse hinaus. Und Sie sehen, ein Haus ist sichtbar.|
 +|00:07:09|Jetzt kommen Backsteine. Um zu entladen, wird die Ladebrücke mit einer Kurbel gekippt. Sie sehen das dann ganz besonders gut, wenn die Ladebrücke wieder heruntergenommen wird. |
 +|00:09:04|Beton und anderes Baumaterial wird mit Muskelkraft transportiert. Darum ein sehr emsiges Treiben auf dem ganzen Bauplatz.|
 +|00:10:21|Hier sieht man bereits die Häuser unter Dach. |
 +|00:11:18|Die Ziegelhebevorrichtung, Modell 1921. Sie gestattet keine dicken Bäuche. |
 +|00:12:14|Das ist wiederum eine Übersicht über die ganze Siedlung.|
 +|00:13:27|Hier haben wir die Spielplatzhäuser. Und der Spielplatz ist sofort seiner Bestimmung übergeben worden. |
 +|00:13:52|Hier sehen wir, dass auch die Mauer bereits steht.|
 +|00:14:33|Und hier wird die Tram-Trasse in Angriff genommen. Was hier besonders interessant ist, ist der Einsatz von Rollwagen. Ein Transportmittel für Erdverschiebungen. Wir haben noch keine Bulldozer gehabt. |
 +|00:15:18|Man erkennt hier schön die St. Jakob-Strasse, die eingesäumt war mit Pappeln. |
 +|00:16:47|Noch einmal schön das Baubüro von Architekt Meyer im Hintergrund.|
 +|00:16:58|Die Montage der Oberleitungen hat allerhand Akrobatik erfordert. Man stelle sich vor, es ist sozusagen alles nur von Hand gemacht worden.|
 +|00:17:38|Man muss einem Rollwagenzug aus dem Weg gehen. |
 +|00:17:58|Und dann kann man sofort wieder an die Arbeit. |
 +|00:18:42|Das ist das, was mir als Akrobatik vorkommt. |
 +|00:19:09|Das ist der Einzug ins Haus Nr. 81. Da ist vielleicht noch der Strassenzustand zu beachten.|
 +|00:19:46|Und wieder ein Möbelwagen mit Vollgummireifen. |
 +|00:20:26|Hier eine Dampfwalze, wie man sie zu jener Zeit im Strassenbau eingesetzt hat.|
 +|00:20:42|Der stolze Vierspänner, der hier durch ist, hat mehr gebracht als das, was wir am Anfang des Films gesehen haben, das verladen wurde auf die Handwagen.|
 +|00:21:10|Am 21. Januar 1921 wurde die von St. Jakob nach Muttenz verlängerte Tramlinie eingeweiht, was ohne Freidorf noch einige Zeit nicht passiert wäre. Im Schänzli, im Freidorf und in Muttenz wurde entsprechend gefeiert.|
 +|00:22:19|Das ist die eingleisige Umfahrung vom heutigen Haus ‚Rieder‘, was zu einem Zusammenstoss geführt hat, einem schweren Unfall.|
 +|00:22:39|Am 24. August 1921 wurde der Denkstein in Anwesenheit der Delegierten des Internationalen Genossenschaftsbundes eingeweiht. Ansprachen, Musik, Gesang, Volksbelustigung, Tanz, kaltes Buffet waren angesagt.|
 +|00:23:01|Was Sie hier hauptsächlich sehen, sind die Darbietungen der Schüler, Knaben- und Mädchenturnen von einst.|
 +|00:26:51|Wir hatten damals noch kalte Winter, die das Bewässern des Spielplatzes erlaubt haben. Das Bewässern war harte Arbeit. Aber der grosse Zuspruch hat diese Arbeit gerechtfertigt.|
 +|00:27:39|Die Wiese ist also mehr als nur einmal bewässert worden.|
 +|00:28:34|Der Bau des Genossenschaftshauses brachte den Kindern Material für den Hüttenbau. Der Hüttenbau war natürlich verboten, aber die Verführung war zu gross. Man hat gebaut. |
 +|00:29:19|Hier sehen wir die erste Kaninchen-Schau im jungen Freidorf. Der Kleintierzuchtverein hat einen bedeutenden Platz eingenommen im Siedlerleben, denn die Kaninchenställe und die Hühnerhöfe gehörten zum damaligen Bild der Siedlung.|
 +|00:30:30|Hier sieht man jetzt noch, wie das Genossenschaftshaus wächst.|
 +|00:30:36|Und dazwischen sieht man erlaubte Aktivitäten auf dem Spielplatz. Nur ja kein Fussball. |
 +|00:33:39|Und zum Schluss sehen wir noch einmal die Front mit der bepflanzten Staudenrabatte auf der ganzen Länge der Anlage. Die ist viel bewundert worden und galt als besondere Zierde der Siedlung. Das musste aufgegeben werden wegen der hohen Kosten, die sie veranlasst hat.|
 +
 +Am 28.02.2024 mit www.audiotype.org maschinell transkribiert. Nach Gehör von Hand nachgebessert von Philipp Potocki.
 +
 +===== Beispielbilder =====
 +
 +{{gallery>:videos:1921-1923}}
videos/1921-1923.1601711948.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/06/13 15:09 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki